DJI Mavic 3 Pro (стан нового, налет 1–50 часов) — это профессиональный квадрокоптер с уникальной трехкамерной системой, построенной вокруг оптики Hasselblad, который обеспечивает исключительное качество изображения, стабильный полет и длительную автономность. квадрокоптер оснащен основной камерой Hasselblad и двумя Телекамерами, что позволяет работать с различными фокусными расстояниями без потери качества. Он способен записывать высококачественное 4K-видео с реалистичной цветопередачей даже в сложных условиях освещения, что делает его подходящим для кинематографии, рекламы, документальных проектов и технических инспекций. Аккумулятор обеспечивает до 46 минут полета, что позволяет выполнять длительные миссии без частых перерывов. Интеллектуальные режимы полета, система всенаправленного избегания помех и точное позиционирование делают управление безопасным и прогнозированным даже в сложных условиях. Доступны гибкие формы оплаты и возможность оптовых поставок для компаний.
Мы – команда ветеранов
С нашей точки зрения, Mavic 3 Pro — это одна из самых сбалансированных платформ в своем классе. Три камеры дают реальную универсальную гибкость: основная Hasselblad — для качественной общей картины, телемодули — для детальной идентификации на дистанции. Длительное время полета критически важно для анализа данных, инспекций и поисковых задач, а стабильность изображения на трехосевом подвесе позволяет получать чистый материал даже в ветреных условиях. Система избегания помех повышает безопасность оператора и снижает риск потери дрона. Для профессиональных пользователей ключевыми являются качество оптики, продолжительность полета, надежность позиционирования и устойчивость платформы в реальных полевых условиях.
ТТХ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | DJI Mavic 3 Pro |
| Стан | Как новый (налет 1–50 часов) |
| Взлетающая масса | 958 г |
| Размеры (сложенный) | 221 × 96 × 90 мм |
| Размеры (разложенный) | 347 × 283 × 107 мм |
| Диагональ | 380 мм |
| Макс. скорость набора высоты | 8 м/с (S), 6 м/с (N), 1 м/с (C) |
| Макс. скорость снижения | 6 м/с (S), 6 м/с (P), 1 м/с (C) |
| Макс. скорость (штиль) | 19 м/с (S), 15 м/с (N), 5 м/с (C) |
| Макс. высота полета | 6000 м |
| Макс. время полета | До 43 мин (без ветра) |
| Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/с |
| Макс. угол наклона | 35° (S), 30° (P), 25° (C) |
| Макс. угловая скорость | 200°/с |
| Рабочая температура | -10…+40°C |
| Диапазон частот | 2,4–2,4835 ГГц |
| Спутниковые системы | GPS + ГЛОНАСС + Galileo |
| Точность позиционирования (вертикально) | ±0,1 м (визуальная), ±0,5 м (GNSS) |
| Точность позиционирования (горизонталь) | ±0,3 м (визуальная), ±1,5 м (GNSS) |
| Стабилизатор | 3-осевой |
| Механический диапазон (наклон) | -135°…100° |
| Механический диапазон (крен) | -45°…45° |
| Механический диапазон (поворот) | -27°…27° |
| Рабочий диапазон (наклон) | -90°…35° |
| Макс. управляемая скорость наклона | 120°/с |
| Диапазон вибраций | ±0,01° |
| Распознавание препятствий (нижнее) | 0,3–18 м |
| Распознавание препятствий (верхнее) | 0,2–10 м |
| Распознавание препятствий (заднее) | 0,5–16 м |
| Распознавание препятствий (переднее) | 0,5–20 м (обнаружение до 200 м) |
| Распознавание препятствий (боковое) | 0,5–25 м |
| Камера Hasselblad | 4/3” CMOS, 48 Мп |
| Гибридный зум | До 28× |
| Угол обзора | 84° |
| Фокусное расстояние | 24 мм |
| Диафрагма | f/2.8–f/11 |
| ISO (видео) | 100–6400 (авто) |
| ISO (фото) | 100–1600 (авто), 100–3200 (ручной) |
| Витримка | 8 – 1/8000 с |
| Макс. разрешение фото | Hasselblad 5280×3956; Medium Tele 8064×6048; Tele 4000×3000 |
| Видео | 5.1K, DCI 4K, 4K, FHD (до 200 fps) |
| Макс. битрейт | 200 Мбит/с |
| Форматы фото | JPEG |
| Форматы видео | MP4/MOV (H.264/H.265) |
| Дальность передачи (RC-N1) | До 15 км (2,4 ГГц) |
| Мощность передатчика | ≤ 33 дБм (FCC), ≤ 20 дБм (CE) |
| Зарядное устройство | 65 Вт, USB-C |
| Аккумулятор | 5000 мАч, 15.4 В, 77 Вт*ч |
| Вес батареи | 335 г |
| Температура зарядки | +5…+40°C |
| Пам’ять | microSD до 2 ТБ (UHS-I) |
комментарии / комментарии
Mavic 3 Pro остается одной из самых сильных платформ в классе компактных профессиональных квадрокоптеров. Три камеры реально расширяют возможности оператора — от широкого плана до детальной телесъемки без приближения. Качество Hasselblad обеспечивает естественную передачу цвета, а стабилизация гарантирует чистый материал даже в неблагоприятных условиях. Время полета около 40+ минут позволяет выполнять серьезные миссии без постоянной замены батарей. Система избегания помех работает эффективно и повышает безопасность эксплуатации.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Б/У |
| Наличие видеокамеры | С видеокамерой |
| Радиус действия | 28000 м |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Цвет корпуса | Серый |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Тип | Профессиональный |
| Материал | Карбон |
| Время полета | 43 мин |
| Максимальная скорость | 75 км/ч |
| Разрешение видео | 5.1K |
| Комплектация | Только дрон |
- Цена: 95 000 ₴

