Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo — это флагманский камерный квадрокоптер серии Mavic 3 с инновационной системой трех камер, который поднимает съёмку на новый уровень гибкости и творческой свободы. Комбинация камери Hasselblad і двух телеобъективов с различными фокусными расстояниями позволяет снимать широкие пейзажи, средние планы и дальние детали без изменения позиции, создавая кинематографические кадры в разных условиях освещения. квадрокоптер рассчитан на сложные сценарии полета: имеет 3-осевую стабилизацию, развитую систему распознавания помех, высокоточное позиционирование и длительное время полета до 43 минут. Fly More Combo ориентирован на тех, кому нужна максимальная автономность и готовность к съемкам в поле, когда важно не только качество кадра, но и запас ресурсов для длительных сессий.
Мы – команда ветеранов
Мы смотрите на Mavic 3 Pro как на инструмент, который дает преимущество тогда, когда времени на повторный вылет нет, а кадр нужно снять с первого раза. Три фокусных “ступени” (широкий, средний теле, дальней теле) позволяют работать более аккуратно и безопасно, держа дистанцию и сохраняя контроль над ситуацией. Для профессиональных пользователей и команд, работающих в сложных условиях, важны стабильность, прогнозируемость, качественная оптика и точное позиционирование — именно эти характеристики определяют практическую ценность платформы.
ТТХ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo |
| Взлетающая масса | 958 г |
| Размеры (в сложенном состоянии) | 221×96×90 мм (Д×Ш×В) |
| Размеры (в разложенном состоянии) | 347×283×107 мм (Д×Ш×В) |
| Диагональ | 380 мм |
| Макс. скорость набора высоты | 8 м/с (S), 6 м/с (N), 1 м/с (C) |
| Макс. скорость снижения | 6 м/с (S), 6 м/с (P), 1 м/с (C) |
| Макс. скорость (на уровне моря, штиль) | 19 м/с (S), 15 м/с (N), 5 м/с (C) |
| Макс. высота полета над р. м. | 6000 м |
| Макс. время полета | 43 мин (измерение без ветра) |
| Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/с |
| Макс. угол наклона | 35° (S), 30° (P), 25° (C) |
| Макс. угловая скорость | 200°/с |
| Диапазон рабочих температур | -10°…+40°C |
| Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
| Спутниковые системы | GPS + ГЛОНАСС + GALILEO |
| Точность позиционирования (вертикальная) | ±0,1 м (визуальное), ±0,5 м (супутниковое) |
| Точность позиционирования (горизонтальная) | ±0,3 м (визуальное), ±1,5 м (супутниковое) |
| Стабилизация | по 3 осям (поперечная, продольная, вертикальная) |
| Рабочий диапазон подвеса (наклон) | -90°…35° |
| Мех. диапазон подвеса | Нахил: -135°…100°; Крен: -45°…45°; Поворот: -27°...27° |
| Макс. управляемая скорость (наклон) | 120°/с |
| Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
| Распознавание препятствий (нижнее) | 0,3–18 м |
| Распознавание препятствий (верхнее) | 0,2–10 м |
| Распознавание препятствий (заднее) | 0,5–16 м |
| Распознавание препятствий (переднее) | 0,5–20 м; дальность обнаружения 0.5–200 м |
| Распознавание препятствий (боковое) | 0,5–25 м |
| Камера Hasselblad | 4/3” CMOS, 48 Мп |
| Hybrid Zoom | 28× |
| Объектив | FOV 84°, 24 мм, f/2.8–f/11, фокус 1 м–∞ |
| ISO (видео) | 100–6400 (авто) |
| ISO (фото) | 100–1600 (авто), 100–3200 (ручной) |
| Витримка | 8–1/8000 с |
| Макс. размер фото | Hasselblad: 5280×3956; Medium Tele: 8064×6048; Tele: 4000×3000 |
| Видео 5.1K | 5120×2700: 24/25/30/48/50 к/с |
| Видео DCI 4K | 4096×2160: 24/25/30/48/50/60/120* к/с |
| Видео 4K | 3840×2160: 24/25/30/48/50/60/120* к/с |
| FHD | 1920×1080: 24/25/30/48/50/60/120*/200* к/с |
| Макс. битрейт видео | 200 Мбит/с |
| Файловые системы | FAT32 (≤1 ТБ), exFAT (до 2 ТБ) |
| Фото форматы | JPEG |
| Видео форматы | MP4/MOV (H.264, H.265) |
| Пульт (DJI RC-N1) частоты | 2,4–2,4835 ГГц |
| Дальность (RC-N1, 2,4 ГГц) | 15000 м (FCC/CE) |
| Мощность передатчика (EIRP) | ≤33 дБм (FCC), ≤20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Зарядное устройство (вход) | 100–240 В, 47–63 Гц, 2 А |
| Зарядное устройство (выход USB-C) | 5В⎓5A / 9В⎓5A / 12В⎓5A / 15В⎓4,3A / 20В⎓3,25A / 5–20В⎓3,25A |
| Номинальная мощность ЗУ | 65 Вт |
| Аккумулятор | 5000 мА*ч, 15.4 В, 77 Вт*ч, Li-Po 4S |
| Масса аккумулятора | 335 г |
| Температура зарядки | +5°…+40°C |
| Карты памяти | SDXC / UHS-I microSD до 2 ТБ |
| Примеры совместимых microSD | SanDisk / Lexar / Samsung / Kingston (перечисление по описи) |
комментарии / комментарии
Ключевое преимущество Mavic 3 Pro — именно трехкамерная система: она дает возможность не “собирать зумом” качество, а выбирать нужную оптику под сюжет. Это существенно влияет на итоговую картинку, особенно в видео 5.1K/4K с высоким битрейтом. Для практической работы важны также стабилизация, точность позиционирования и система сенсоров помех, которые снижают риски при полете в сложных локациях.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Наличие видеокамеры | С видеокамерой |
| Радиус действия | 15000 м |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Цвет корпуса | Серый |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Тип | Профессиональный |
| Материал | Карбон |
| Время полета | 43 мин |
| Максимальная скорость | 75 км/ч |
| Разрешение видео | 5.1K |
| Комплектация | Fly More Combo |
- Цена: 105 000 ₴







